<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hochwasser meissen Archive - figunetik</title>
	<atom:link href="https://figunetik.com/tag/hochwasser-meissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 May 2017 10:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://figunetik.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo-app-32x32.png</url>
	<title>hochwasser meissen Archive - figunetik</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nicht zu fassen &#8211; Das Wasser steigt wieder ! &#8211; Hochwasser in Meissen</title>
		<link>https://figunetik.com/2013/06/26/nicht-zu-fassen-das-wasser-steigt-wieder-hochwasser-in-meissen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[figunetik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 15:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser meissen]]></category>
		<category><![CDATA[meissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.figunetik.com/?p=24227</guid>

					<description><![CDATA[<p>26. Juni 2013 In Insiderkreisen und bei Experten in Sachsen geht man erneut von einem Anstieg der Elbe in den nächsten Tagen aus und damit auch wieder von Hochwasser in Meissen und angrenzenden Regionen . Verantwortlich dafür seien diesmal die kleineren Nebenflüsse. Noch ist der Schlamm der ersten Flut  und der Unrat an den Radwegen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://figunetik.com/2013/06/26/nicht-zu-fassen-das-wasser-steigt-wieder-hochwasser-in-meissen/">Nicht zu fassen &#8211; Das Wasser steigt wieder ! &#8211; Hochwasser in Meissen</a> erschien zuerst auf <a href="https://figunetik.com">figunetik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochwasser Meissen &#8211; Stand am 13. Juni 2013</title>
		<link>https://figunetik.com/2013/06/13/hochwasser-meissen-stand-am-13-juni-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[figunetik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 21:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser meissen]]></category>
		<category><![CDATA[meissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Soeben habe ich diese Silhouette vom Balkon aus geschossen. Es ist als würde Meissen vom Mond beschützt. Arme Stadt, wie so viele andere auch inDeutschland, die vom Hochwasser betroffen sind. Aber es geht weiter. Wenn Der sinkende Pegel sorgt überall in Meißen für Hoffnung. Dennoch sind einige Gebäude noch nicht nutzbar, darunter auch die bereits [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://figunetik.com/2013/06/13/hochwasser-meissen-stand-am-13-juni-2013/">Hochwasser Meissen &#8211; Stand am 13. Juni 2013</a> erschien zuerst auf <a href="https://figunetik.com">figunetik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hilfe Ratten ! Hochwasser Meissen &#8211; Stand am 11. Juni 2013 &#8211; gegen 10:55 Uhr</title>
		<link>https://figunetik.com/2013/06/11/hilfe-ratten-hochwasser-meissen-stand-am-11-juni-2013-gegen-1055-uhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[figunetik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 09:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser meissen]]></category>
		<category><![CDATA[meissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>11. Juni 2013 gegen 10:55 Uhr Es ist schon noch sehr sehr viel schlammiges Wasser, der Stand extrem hoch. Auch wenn der Pegel weiter sinkt, haben alle Helfer und Betroffenen absolut keine Zeit zum Ausruhen! Aus der Altstadt wird unentwegt Wasser abgepumt. Der Gestank in den Kellern und in den betroffenen Wohnungen ist zum Teil [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://figunetik.com/2013/06/11/hilfe-ratten-hochwasser-meissen-stand-am-11-juni-2013-gegen-1055-uhr/">Hilfe Ratten ! Hochwasser Meissen &#8211; Stand am 11. Juni 2013 &#8211; gegen 10:55 Uhr</a> erschien zuerst auf <a href="https://figunetik.com">figunetik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilder die niemand sehen will!</title>
		<link>https://figunetik.com/2013/06/09/bilder-die-niemand-sehen-will/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[figunetik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 20:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser meissen]]></category>
		<category><![CDATA[meissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Hier sind nun Bilder, die echt niemand sehen will, die aber eben nun einmal entstanden sind im Laufe des Hochwassers in Meissen. Wohlgemerkt, Ratten haben wir noch keine ausmachen können und hoffen, die finden anderswo ein nettes Plätzchen. Morgen geht es weiter mit dem Aufräumen &#8211; denn schön sieht das einfach nicht aus. &#160;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://figunetik.com/2013/06/09/bilder-die-niemand-sehen-will/">Bilder die niemand sehen will!</a> erschien zuerst auf <a href="https://figunetik.com">figunetik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochwasser in Meissen &#8211; Stand am 9.6.2013 gegen 16 Uhr</title>
		<link>https://figunetik.com/2013/06/09/hochwasser-in-meissen-stand-am-9-6-2013-gegen-16-uhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[figunetik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 14:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser meissen]]></category>
		<category><![CDATA[meissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Wasser sinkt weiter, jedoch können viele Anwohner noch nicht in ihre Wohnungen zurück. Überall wird aus der Altstadt das Wasser zurück in die Elbe gepumt und es sind viele Helfer im Einsatz. Die Bewohner von Meissen helfen sich mitunter ganz unspektakulär, indem sie Familien aufnehmen, die von der Flut in der Altstadt besonders betroffen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://figunetik.com/2013/06/09/hochwasser-in-meissen-stand-am-9-6-2013-gegen-16-uhr/">Hochwasser in Meissen &#8211; Stand am 9.6.2013 gegen 16 Uhr</a> erschien zuerst auf <a href="https://figunetik.com">figunetik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochwasser Meissen &#8211; wichtig: Trinkwasser abkochen !</title>
		<link>https://figunetik.com/2013/06/08/hochwasser-meissen-wichtig-trinkwasser-abkochen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[figunetik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 12:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser meissen]]></category>
		<category><![CDATA[meissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Kurzmeldung zum Hochwasser Meissen: Laut einer Pressemeldung der Dresdner Neuesten Nachrichten  sollte das Trinkwasser abgekocht werden.  Die Stadtverwaltung Meissen empfiehlt dies ausdrücklich! Zwar sei die Trinkwasserversorgung für Meissen noch gewährleistet, jedoch ist das Abkochen eine kleine Mühe im vergleich zu evt. unvorhersehbaren gesundheitlichen Folgen! &#160;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://figunetik.com/2013/06/08/hochwasser-meissen-wichtig-trinkwasser-abkochen/">Hochwasser Meissen &#8211; wichtig: Trinkwasser abkochen !</a> erschien zuerst auf <a href="https://figunetik.com">figunetik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochwasser Meissen &#8211; Stand 8. 6.2013 gegen 13 Uhr</title>
		<link>https://figunetik.com/2013/06/08/hochwasser-meissen-stand-8-6-2013-gegen-13-uhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[figunetik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 11:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser meissen]]></category>
		<category><![CDATA[meissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Wasser sinkt weiter, jedoch gab es gestern Abend Probelem aufgrund der veränderten Strömung. Es wurden noch Menschen aus der &#8211; am stärksten betroffenen &#8211; Altstadt  evakuiert . Viele wollten in ihren Häusern bleiben, da es im Jahr 2002 auch viele Plünderungen gegeben hat.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://figunetik.com/2013/06/08/hochwasser-meissen-stand-8-6-2013-gegen-13-uhr/">Hochwasser Meissen &#8211; Stand 8. 6.2013 gegen 13 Uhr</a> erschien zuerst auf <a href="https://figunetik.com">figunetik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochwasser Meissen &#8211; Stand am 7.6.2013 gegen 19:20 uhr</title>
		<link>https://figunetik.com/2013/06/07/hochwasser-meissen-stand-am-7-6-2013-gegen-1920-uhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[figunetik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 17:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser meissen]]></category>
		<category><![CDATA[meissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Stand am 7.7.2013 ca. 19:20 Uhr Die Lage entspannt sich, das Wasser sinkt weiter, bald geht es an´s Aufräumen, was eine richtige Dreckarbeit wird. Hier einige Bilder des aktuellen Standes gegen 19:20 Uhr des heutigen 7.6.2013</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://figunetik.com/2013/06/07/hochwasser-meissen-stand-am-7-6-2013-gegen-1920-uhr/">Hochwasser Meissen &#8211; Stand am 7.6.2013 gegen 19:20 uhr</a> erschien zuerst auf <a href="https://figunetik.com">figunetik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochwasser in Meissen &#8211; Stand am 6.6.2013 um  21:54 Uhr</title>
		<link>https://figunetik.com/2013/06/06/hochwasser-in-meissen-stand-am-6-6-2013-um-2154-uhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[figunetik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 19:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser meissen]]></category>
		<category><![CDATA[meissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Bild die offiziellen Meldungen der Stadt Meissen mit Prognosen über die voraussichtliche Pegelstandsentwicklung. Das Wasser sinkt! Gut so, weg damit! &#160;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://figunetik.com/2013/06/06/hochwasser-in-meissen-stand-am-6-6-2013-um-2154-uhr/">Hochwasser in Meissen &#8211; Stand am 6.6.2013 um  21:54 Uhr</a> erschien zuerst auf <a href="https://figunetik.com">figunetik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
